Sesebelisuoa se se nang lisebelisoa se nang le letoto la 010 le theko ea tlhōlisano

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Litekanyetso tsa CCS & BV

Kamohelo Customize

Top moetsi bakeng sa Slewing lesale beha


Lintlha tsa Sehlahisoa

LBH

Li-tag tsa Sehlahisoa

The 4-point contact ball slewing bearing e na le matla a phahameng a static mme e ka fana ka ho potoloha ha bonolo.Thepa e se nang meno e nang le lintlha tse 'nè tsa bolo ea ho otla e na le melemo ea ts'ebetso e phahameng ea phetisetso, mosebetsi o ka tšeptjoang, le sebopeho se bonolo le se kopanetsoeng.Ho na le litselana ka har'a mehele ea ka hare le ea ka ntle, 'me mehele ea ka hare le ea ka ntle e kopantsoe ka libolo tsa tšepe.Mehele ea ka hare le ea ka ntle e na le masoba a ntseng a fanyeha, a ka ts'oarehang holim'a lisebelisoa tse lumellanang le liboutu, 'me selikalikoe se ka hare se ka pota-pota, kapa selikalikoe sa ka ntle se ka potoloha ha ho hlokahala, kapa mehele ea ka hare le ea ka ntle e ka fetoloa ho ka nako yona eo.

ho beleha
Hangata li-bearings tsa Slewing li sebelisa 50Mn kapa 42CrMo e le lisebelisoa tse tala.Sebopeho le boleng ba lihlahisoa tse tala li na le tšusumetso e kholo mosebetsing le bophelo ba tšebeletso ea bere ea ho bolaea.Li-bearing tsa XZWD li sebelisa feela lisebelisoa tse tsoang ho barekisi ba nang le litsebo.Re tla etsa litlhahlobo tse tiileng mabapi le forgings, ho kenyelletsa tlhahlobo ea ultrasonic, tlhahlobo ea boima le tlhahlobo ea metallographic.
50Mn ke tšepe ea boleng bo holimo ea khabone.E na le matla a phahameng, elasticity le hardness, 'me hangata e sebelisoa ka mor'a ho tima le ho halefa.50Mn e na le ts'ebetso e mpe ea li-welding, 'me e na le tšekamelo ea ho ba le kutloelo-bohloko ho feta tekano le bofokoli ba khalefo.50Mn hangata e sebelisoa ho etsa likarolo tse nang le litlhoko tse phahameng tsa ho hanyetsa le ho roala, joalo ka likere le li-gear shafts.
Lisebelisoa tsa 42CrMo ke tšepe ea alloy, e loketseng haholo bakeng sa ts'ebetso ea forging.E na le matla a phahameng, boima bo phahameng le boima bo botle.The deformation ea 42CrMo nakong ea quenching e nyenyane haholo, 'me e na le matla a holimo a ho hahaba le ho tšoarella tlas'a mocheso o phahameng.Ha ho bapisoa le 50Mn, 42CrMo e na le matla a betere a mokhathala, empa litšenyehelo li holimo.

Ka kopo, fumana lintlha tse ka tlase bakeng sa selikalikoe se se nang gear:

No Mohlala Litekanyo(mm) Mounting Dimensions Mehaho ea Sebopeho(mm) Boima(kg)
D d H D1 D2 n Φ dm L n1 D3 d1 H1 h
1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10 20
2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10 22
3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10 25
4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10 28
5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10 44
6 010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10 49
7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10 56
8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10 62
9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85
10 010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95
11 010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110
12 010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120
13 010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
14 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
15 010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
16 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
17 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420
18 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480
19 010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550
20 010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610
21 010.40/60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100
22 010.40/60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 M30 60 8 2242 2238 132 12 1250
23 010.40/60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 M30 60 8 2502 2498 132 12 1400
24 010.40/60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 33 M30 60 8 2802 2798 132 12 1600
25 010.50/75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 45 M42 84 8 3152 3147 162 12 2800

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • 1. Tekanyetso ea rona ea tlhahiso e ipapisitse le maemo a mochini a JB/T2300-2011, hape ho fumanoe Litsamaiso tsa Tsamaiso ea Boleng (QMS) tse sebetsang hantle tsa ISO 9001:2015 le GB/T19001-2008.

    2. Re inehela ho R &D ea ho jara mokhoa oa ho bolaea ka mokhoa o nepahetseng haholo, morero o khethehileng le litlhoko.

    3. Ka lisebelisoa tse ngata tse tala le katleho e phahameng ea tlhahiso, k'hamphani e ka fana ka lihlahisoa ho bareki kapele kamoo ho ka khonehang 'me e khutsufatsa nako ea hore bareki ba emele lihlahisoa.

    4. Taolo ea rona ea boleng ba ka hare e kenyelletsa tlhahlobo ea pele, tlhahlobo ea bobeli, taolo ea boleng ba ts'ebetso le tlhahlobo ea sampole ho netefatsa boleng ba sehlahisoa.Khamphani e na le lisebelisoa tse felletseng tsa tlhahlobo le mokhoa o tsoetseng pele oa tlhahlobo.

    5. Sehlopha sa tšebeletso se matla ka mor'a ho rekisa, ho rarolla mathata a bareki ka nako, ho fana ka litšebeletso tse sa tšoaneng tsa bareki.

    Re romelle molaetsa oa hau:

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    Re romelle molaetsa oa hau:

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona